| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3498117 | 2026-10-25 02:19:00 | 3, 0, 6 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3498116 | 2026-10-25 02:15:30 | 4, 2, 2 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3498115 | 2026-10-25 02:12:00 | 5, 2, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3498114 | 2026-10-25 02:08:30 | 1, 4, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3498113 | 2026-10-25 02:05:00 | 5, 1, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3498112 | 2026-10-25 02:01:30 | 8, 7, 4 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3498111 | 2026-10-25 01:58:00 | 2, 4, 4 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3498110 | 2026-10-25 01:54:30 | 7, 7, 3 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3498109 | 2026-10-25 01:51:00 | 9, 2, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3498108 | 2026-10-25 01:47:30 | 1, 9, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3498107 | 2026-10-25 01:44:00 | 8, 4, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3498106 | 2026-10-25 01:40:30 | 8, 8, 5 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3498105 | 2026-10-25 01:37:00 | 6, 8, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3498104 | 2026-10-25 01:33:30 | 0, 8, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3498103 | 2026-10-25 01:30:00 | 6, 5, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3498102 | 2026-10-25 01:26:30 | 9, 1, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3498101 | 2026-10-25 01:23:00 | 3, 8, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3498100 | 2026-10-25 01:19:30 | 8, 8, 7 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3498099 | 2026-10-25 01:16:00 | 9, 1, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3498098 | 2026-10-25 01:12:30 | 9, 3, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3498097 | 2026-10-25 01:09:00 | 9, 3, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3498096 | 2026-10-25 01:05:30 | 2, 3, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3498095 | 2026-10-25 01:02:00 | 3, 8, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3498094 | 2026-10-25 00:58:30 | 1, 5, 0 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3498093 | 2026-10-25 00:55:00 | 7, 1, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用辰影算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。